Trimestrales Individuales
Estados Financieros Trimestrales Individuales
Consulte los Estados Financieros Trimestrales Individuales de Caja de ANDE, organizados por año y periodo, disponibles para descarga en formato PDF.
Año 2025
| Período | Documento |
|---|---|
| Septiembre 2025 | EF y Notas Individuales 09-2025 |
| Junio 2025 | EF y Notas Individuales 06-2025 |
| Marzo 2025 | EF y Notas Separados 03-2025 |
Año 2024
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2024 | EF y Notas Separadas 12-2024 |
| Septiembre 2024 | EF y Notas Individuales 09-2024 |
| Junio 2024 | EF y Notas Individuales 06-2024 |
| Marzo 2024 | EF y Notas Separados 03-2024 |
Año 2023
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2023 | EF y Notas Separados 12-2023 |
| Septiembre 2023 | EF y Notas Separados 09-2023 |
| Junio 2023 | EF y Notas Separados 06-2023 |
| Marzo 2023 | EF y Notas Individuales 03-2023 |
Año 2022
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2022 | Notas Individuales 12-2022 |
| Septiembre 2022 | Notas Individuales 09-2022 |
| Junio 2022 | EF y Notas Individuales 06-2022 |
| Marzo 2022 | EF y Notas Individuales 03-2022 |
Año 2021
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2021 | EF y Notas Individuales 12-2021 |
| Septiembre 2021 | EF y Notas Individuales 09-2021 |
| Junio 2021 | EF y Notas Individuales 06-2021 |
| Marzo 2021 | Notas y EF Individuales 03-2021 |
Año 2020
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2020 | Notas Individuales 12-2020 |
| Septiembre 2020 | EF y Notas Individuales 09-2020 |
| Junio 2020 | Notas y EF Individuales 06-2020 |
| Marzo 2020 | Notas y EF Individuales 03-2020 |
Año 2019
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2019 | Notas y EF Individuales 12-2019 |
| Septiembre 2019 | Notas y EF Individuales 09-2019 |
| Junio 2019 | Notas y EF Individuales 06-2019 |
| Marzo 2019 | Notas y EF Individuales 03-2019 |
Año 2018
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2018 | Notas y EF Individuales 12-2018 |
| Septiembre 2018 | Notas y EF Individuales 09-2018 |
| Junio 2018 | Notas y EF Individuales 06-2018 |
| Marzo 2018 | Notas y EF Individuales 03-2018 |
Año 2017
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2017 | Notas y EF Individuales 12-2017 |
| Septiembre 2017 | Notas y EF Individuales 09-2017 |
| Junio 2017 | Notas y EF Individuales 06-2017 |
| Marzo 2017 | Notas y EF Individuales 03-2017 |
Año 2016
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2016 | Notas y EF Individuales 12-2016 |
| Septiembre 2016 | Notas y EF Individuales 09-2016 |
| Junio 2016 | Notas y EF Individuales 06-2016 |
| Marzo 2016 | Notas y EF Individuales 03-2016 |
Año 2015
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2015 | Notas y EF Individuales 12-2015 |
| Septiembre 2015 | Notas y EF Individuales 09-2015 |
| Marzo 2015 | Notas y EF Individuales 03-2015 |
Año 2014
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2014 | Notas y EF Individuales 12-2014 |
| Septiembre 2014 | Notas y EF Individuales 09-2014 |
| Junio 2014 | Notas y EF Individuales 06-2014 |
| Marzo 2014 | Notas y EF Individuales 03-2014 |
Año 2013
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2013 | Notas y EF Individuales 12-2013 |
| Septiembre 2013 | Notas y EF Individuales 09-2013 |
| Junio 2013 | Notas y EF Individuales 06-2013 |
| Marzo 2013 | Notas y EF Individuales 03-2013 |
Año 2012
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2012 | Notas y EF Individuales 12-2012 |
| Septiembre 2012 | Notas y EF Individuales 09-2012 |
| Junio 2012 | Notas y EF Individuales 06-2012 |
| Marzo 2012 | Notas y EF Individuales 03-2012 |
Año 2011
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2011 | Notas y EF Individuales 12-2011 |
| Septiembre 2011 | Notas y EF Individuales 09-2011 |
| Junio 2011 | Notas y EF Individuales 06-2011 |
| Marzo 2011 | Notas y EF Individuales 03-2011 |
Año 2010
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2010 | Notas y EF Individuales 12-2010 |
| Septiembre 2010 | Notas y EF Individuales 09-2010 |
| Junio 2010 | Notas y EF Individuales 06-2010 |
| Marzo 2010 | Notas y EF Individuales 03-2010 |
Año 2009
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2009 | Notas y EF Individuales 12-2009 |
| Junio 2009 | Notas y EF Individuales 06-2009 |
| Marzo 2009 | Notas y EF Individuales 03-2009 |
Año 2008
| Período | Documento |
|---|---|
| Junio 2008 | Notas y EF Individuales 06-2008 |
| Marzo 2008 | Notas y EF Individuales 03-2008 |
Año 2007
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2007 | Notas y EF Individuales 12-2007 |
| Septiembre 2007 | Notas y EF Individuales 09-2007 |
| Junio 2007 | Notas y EF Individuales 06-2007 |
| Marzo 2007 | Notas y EF Individuales 03-2007 |
Año 2006
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2006 | Notas y EF Individuales 12-2006 |
| Septiembre 2006 | Notas y EF Individuales 09-2006 |
| Junio 2006 | Notas y EF Individuales 06-2006 |
| Marzo 2006 | Notas y EF Individuales 03-2006 |
Año 2005
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2005 | Notas y EF Individuales 12-2005 |
| Septiembre 2005 | Notas y EF Individuales 09-2005 |
| Junio 2005 | Notas y EF Individuales 06-2005 |
| Marzo 2005 | Notas y EF Individuales 03-2005 |
Año 2004
| Período | Documento |
|---|---|
| Diciembre 2004 | Notas y EF Individuales 12-2004 |
| Septiembre 2004 | Notas y EF Individuales 09-2004 |
| Junio 2004 | Notas y EF Individuales 06-2004 |
| Marzo 2004 | Notas y EF Individuales 03-2004 |
Línea-800 CAJANDE
800-2252633
Servicio al Accionista
2523-4949
Fax
2221-5128
Comentarios
o Sugerencias
Escríbanos a la dirección electrónica mercadeo (arroba) cajadeande.fi.cr
Horario de atención al público
De lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Comuníquese con nosotros
Ponemos a su disposición los siguientes medios para atenderle:
Servicio al Accionista
Messenger
App Móvil






